美加墨世界杯 · 48支球队 · 104场比赛 · 完整赛程一览
2026年6月11日开幕 · 7月19日决赛 · 共计39天
2026年国际足联世界杯(FIFA World Cup 2026)将在美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,这是世界杯历史上首次由三个国家共同承办,也是首次扩军至48支球队参赛的世界杯。
本届世界杯将在16个城市的16座球场进行,共104场比赛,分为小组赛、淘汰赛两大阶段。小组赛采用12组每组4队的赛制,前两名及8个成绩最好的小组第三晋级32强淘汰赛。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 晋级 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 晋级 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 南非 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 晋级 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | 日本 晋级 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 巴拉圭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 晋级 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | 丹麦 晋级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
本届世界杯在美国(11座)、加拿大(2座)、墨西哥(3座)共16座球场举行:
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 |
* 巴西5次夺冠为历史最多,意大利和德国各4次紧随其后
🔥 球迷热议话题:
• 梅西能否带领阿根廷卫冕成功?
• 姆巴佩能否在2026年捧起大力神杯?
• 48队赛制下冷门是否会更多?
• 东道主美国队能走多远?
• 中国队预选赛前景如何?